Комплект | KIT-E9-PKEA | KIT-E12-PKEA | KIT-E15-PKEA | KIT-E18-PKEA | ||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,50 (0,85 ‑ 3,00) | 3,50 (0,85 ‑ 4,00) | 4,20 (0,98 ‑ 5,00) | 5,00 (0,98 ‑ 6,00) | ||||||||||||||||||||||||||
EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,85 (4,23 ‑ 5,00) A | 4,02 (3,57 ‑ 5,00) A | 3,50 (3,50 ‑ 3,16) A | 3,47 (3,50 ‑ 3,02) A | ||||||||||||||||||||||||||
Мощность (охлаждение) -10°C / -20°C | Вт/Вт | 2,63 / 2,61 | 3,69 / 3,66 | 5,04 / 4,06 | 6,00 / 5,82 | |||||||||||||||||||||||||||
EER при -10°C / -20°C | кВт | 7,19 / 6,71 | 5,96 / 5,56 | 6,01 / 4,39 | 6,00 / 5,39 | |||||||||||||||||||||||||||
SEER 2) | Вт/Вт | 7,10 i | 6,70 i | 6,30 i | 6,90 i | |||||||||||||||||||||||||||
Мощность | кВт | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (охлаждения) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,52 (0,17 ‑ 0,71) | 0,87 (0,17 ‑ 1,12) | 1,20 (0,28 ‑ 1,58) | 1,44 (0,28 ‑ 1,99) | ||||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 3) | кВтч/г | 123 | 183 | 233 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 3,40 (0,85 ‑ 5,40) | 4,00 (0,85 ‑ 6,60) | 5,40 (0,98 ‑ 7,10) | 5,80 (0,98 ‑ 8,00) | ||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 3,33 | 4,07 | 4,10 | 4,98 | |||||||||||||||||||||||||||
COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,86 (4,12 ‑ 5,15) A | 4,35 (3,63 ‑ 5,15) A | 3,75 (2,88 ‑ 3,24) A | 3,82 (2,88 ‑ 3,11) A | ||||||||||||||||||||||||||
SCOP 5) | Вт/Вт | 4,40 h | 4,10 h | 3,90 a | 4,20 h | |||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность при -10°C | кВт | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,70 (0,17 ‑ 1,31) | 0,92 (0,17 ‑ 1,82) | 1,44 (0,34 ‑ 2,19) | 1,52 (0,34 ‑ 2,57) | ||||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 891 | 1 229 | 1 292 | 1 467 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутренний блок | CS-E9PKEA | CS-E12PKEA | CS-E15PKEA | CS-E18PKEA | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый предохранитель | A | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Подключение | мм2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 13,3 / 14,6 | 13,6 / 14,7 | 14,1 / 15,0 | 17,9 / 19,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Удаление конденсата | л/час | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление 6) | Охлаждение/Обогрев | дБ(A) | 39 / 26 / 23 — 40 / 27 / 24 | 42 / 29 / 26 — 42 / 33 / 29 | 43 / 32 / 29 — 43 / 35 / 29 | 44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34 | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры/Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 295 x 870 x 255 / 10 | 295 x 870 x 255 / 10 | 295 x 870 x 255 / 10 | 295 x 1.070 x 255 / 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Наружный блок | CU-E9PKEA | CU-E12PKEA | CU-E15PKEA | CU-E18PKEA | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление 6) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 46 / 47 | 48 / 50 | 46 / 46 | 47 / 47 | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 622 x 824 x 299 / 36 | 622 x 824 x 299 / 36 | 695 x 875 x 320 / 45 | 695 x 875 x 320 / 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон длины трубопровода / Перепад высот трубопровода | м | 3 ~ 15 / 5 | 3 ~ 15 / 5 | 3 ~ 15 / 15 | 3 ~ 20 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 20 | 7,5 / 20 | 7,5 / 20 | 7,5 / 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) Обогрев (мин - макс) | °C | ‑20 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑20 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑20 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑20 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ||||||||||||||||||||||||||
Внтуренний блок цвета (серебро) | KIT-XZ20-TKE | KIT-XZ25-TKE | KIT-XZ35-TKE | — | KIT-XZ50-TKE | — | ||||||||||||||||||||||||||
Внутренний блок цвета (чистый матовый белый) | KIT-Z20-TKE | KIT-Z25-TKE | KIT-Z35-TKE | KIT-Z42-TKE | KIT-Z50-TKE | KIT-Z71-TKE | ||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,05 (0,75 ‑ 2,40) | 2,50 (0,85 ‑ 3,20) | 3,50 (0,85 ‑ 4,00) | 4,20 (0,85 ‑ 5,00) | 5,00 (0,98 ‑ 6,00) | 7,10 (0,98 ‑ 8,50) | ||||||||||||||||||||||||
EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,56 (3,13 ‑ 4,32) A | 4,81 (3,54 ‑ 4,05) A | 4,22 (3,54 ‑ 3,81) A | 3,39 (3,27 ‑ 3,18) A | 3,55 (3,50 ‑ 3,08) A | 3,27 (2,33 ‑ 2,93) A | ||||||||||||||||||||||||
SEER | Вт/Вт | 7,50 i | 8,50 j | 8,50 j | 6,90 i | 7,90 i | 6,50 i | |||||||||||||||||||||||||
Мощность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,45 (0,24 ‑ 0,56) | 0,52 (0,24 ‑ 0,79) | 0,83 (0,24 ‑ 1,05) | 1,24 (0,26 ‑ 1,57) | 1,41 (0,28 ‑ 1,95) | 2,17 (0,42 ‑ 2,90) | ||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 98 | 103 | 144 | 213 | 222 | 382 | |||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,80 (0,70 ‑ 4,00) | 3,40 (0,80 ‑ 5,00) | 4,00 (0,80 ‑ 5,80) | 5,30 (0,80 ‑ 6,80) | 5,80 (0,98 ‑ 8,00) | 8,60 (0,98 ‑ 10,200) | ||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 2,38 | 2,95 | 3,40 | 4,11 | 4,80 | 6,31 | |||||||||||||||||||||||||
COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 4,52 (3,89 ‑ 4,04) A | 4,79 (4,44 ‑ 3,97) A | 4,44 (4,44 ‑ 3,87) A | 3,68 (4,21 ‑ 3,51) A | 4,03 (2,88 ‑ 3,16) A | 3,66 (2,45 ‑ 3,46) A | ||||||||||||||||||||||||
SCOP 5) | Вт/Вт | 4,70 i | 5,10 j | 5,10 j | 4,00 h | 4,70 i | 4,20 h | |||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность при -10°C | кВт | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 0,62 (0,18 ‑ 0,99) | 0,71 (0,18 ‑ 1,26) | 0,90 (0,18 ‑ 1,50) | 1,44 (0,19 ‑ 1,94) | 1,44 (0,34 ‑ 2,53) | 2,35 (0,40 ‑ 2,95) | ||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 626 | 741 | 878 | 1 260 | 1 251 | 1 833 | |||||||||||||||||||||||||
Внтуренний блок цвета (серебро) | CS-XZ20TKEW | CS-XZ25TKEW | CS-XZ35TKEW | — | CS-XZ50TKEW | — | ||||||||||||||||||||||||||
Внутренний блок цвета (чистый матовый белый) | CS-Z20TKEW | CS-Z25TKEW | CS-Z35TKEW | CS-Z42TKEW | CS-Z50TKEW | CS-Z71TKEW | ||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый предохранитель | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||
Подключение | мм2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | — | |||||||||||||||||||||||||
Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 9,9 / 10,8 | 10,0 / 11,5 | 10,7 / 12,4 | 11,2 / 12,3 | 19,2 / 21,3 | 19,8 / 21,5 | ||||||||||||||||||||||||
Удаление конденсата | л/час | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление 3) | Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 37 / 24 / 19 | 39 / 25 / 19 | 42 / 28 / 19 | 43 / 31 / 25 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 | ||||||||||||||||||||||||
Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 38 / 25 / 19 | 41 / 27 / 19 | 43 / 33 / 19 | 43 / 35 / 29 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 | |||||||||||||||||||||||||
Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 295 x 919 x 194 / 9 | 295 x 919 x 194 / 10 | 295 x 919 x 194 / 10 | 295 x 919 x 194 / 10 | 302 x 1.120 x 236 / 12 | 299 x 1.120 x 236 / 13 | ||||||||||||||||||||||||
Наружный блок | CU-Z20TKE | CU-Z25TKE | CU-Z35TKE | CU-Z42TKE | CU-Z50TKE | CU-Z71TKE | ||||||||||||||||||||||||||
Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 26,9 / 26,9 | 28,7 / 28,7 | 34,4 / 35,6 | 33,3 / 33,7 | 39,7 / 38,6 | 44,7 / 45,8 | ||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 45 / 46 | 46 / 47 | 48 / 50 | 49 / 51 | 47 / 47 | 52 / 54 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм/кг | 542 x 780 x 289 / 30 | 542 x 780 x 289 / 31 | 619 x 824 x 299 / 34 | 619 x 824 x 299 / 32 | 695 x 875 x 320 / 42 | 695 x 875 x 320 / 49 | ||||||||||||||||||||||||
Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 15 / 15 | 3 ~ 15 / 15 | 3 ~ 15 / 15 | 3 ~ 15 / 15 | 3 ~ 20 / 15 | 3 ~ 30 / 20 | |||||||||||||||||||||||||
Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 10 | 7,5 / 10 | 7,5 / 10 | 7,5 / 10 | 7,5 / 15 | 10 / 25 | |||||||||||||||||||||||||
Количество хладагента R32 | кг | 0,76 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | 1,11 | 1,37 | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) Обогрев (мин - макс) | °C | ‑10 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑10 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑10 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑10 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑10 ~ +43 / ‑15 ~ +24 | ‑10 ~ +43 / ‑15 ~ +24 |
ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.
*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте EN12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.